歡迎光臨青島晶誠電子設(shè)備有限公司官網(wǎng)
電話: +86-0532-87717117 郵箱:qdjcdz@126.com
| 設(shè)備名稱 | 石英爐管石英舟清洗機(jī) | 
| 用途 | 石英爐管、石英舟腐蝕清洗 | 
| 操作方式 | PLC控制,手動(dòng)/半自動(dòng)/自動(dòng) | 
| 適用領(lǐng)域 | 半導(dǎo)體、太陽能 | 
| 適用工藝 | 對石英爐管、石英舟腐蝕清洗 | 
| 清洗方式 | 酸液浸泡、水槽清洗、高壓噴射、氮?dú)夤呐?/span> | 
| 石英管轉(zhuǎn)動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 石英管上下料 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 
| 可清洗尺寸 | 2吋--12吋石英爐管、石英舟 | 
| 藥液供給 | 手動(dòng)\自動(dòng) | 
| 主體材質(zhì) | PP、PVC | 
| 槽體材質(zhì) | NPP、PVDF | 
| 安全防護(hù) | 自動(dòng)安全門、漏液報(bào)警、漏電保護(hù)、液位保護(hù)、急停、聲光報(bào)警系統(tǒng) | 
| 模塊化設(shè)計(jì) 
 | 滿足客戶多種工藝及產(chǎn)能的定制化要求 | 
| 可編程菜單,方便用戶操作,直觀 | |
| 實(shí)時(shí)流程顯示,可控性強(qiáng) | |
| 多級密碼,方便管理,安全可靠 | |
| 自動(dòng)保存生產(chǎn)數(shù)據(jù) | |
| 可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 | |
| 可實(shí)現(xiàn)功能 | 藥液管理系統(tǒng)(自動(dòng)供液、自動(dòng)補(bǔ)液、循環(huán)過濾)、石英管轉(zhuǎn)動(dòng)、儲(chǔ)酸箱 | 
| 設(shè)備名稱 | 石英爐管石英舟清洗機(jī) | 
| 用途 | 石英爐管、石英舟腐蝕清洗 | 
| 操作方式 | PLC控制,手動(dòng)/半自動(dòng)/自動(dòng) | 
| 適用領(lǐng)域 | 半導(dǎo)體、太陽能 | 
| 適用工藝 | 對石英爐管、石英舟腐蝕清洗 | 
| 清洗方式 | 酸液浸泡、水槽清洗、高壓噴射、氮?dú)夤呐?/span> | 
| 石英管轉(zhuǎn)動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 石英管上下料 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 
| 可清洗尺寸 | 2吋--12吋石英爐管、石英舟 | 
| 藥液供給 | 手動(dòng)\自動(dòng) | 
| 主體材質(zhì) | PP、PVC | 
| 槽體材質(zhì) | NPP、PVDF | 
| 安全防護(hù) | 自動(dòng)安全門、漏液報(bào)警、漏電保護(hù)、液位保護(hù)、急停、聲光報(bào)警系統(tǒng) | 
| 模塊化設(shè)計(jì) 
 | 滿足客戶多種工藝及產(chǎn)能的定制化要求 | 
| 可編程菜單,方便用戶操作,直觀 | |
| 實(shí)時(shí)流程顯示,可控性強(qiáng) | |
| 多級密碼,方便管理,安全可靠 | |
| 自動(dòng)保存生產(chǎn)數(shù)據(jù) | |
| 可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 | |
| 可實(shí)現(xiàn)功能 | 藥液管理系統(tǒng)(自動(dòng)供液、自動(dòng)補(bǔ)液、循環(huán)過濾)、石英管轉(zhuǎn)動(dòng)、儲(chǔ)酸箱 |